J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | |
38 | 8 | 7 | 23 | 45-69 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 16-9 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 15-14 | |
73 | 24 | 19 | 30 | 86-99 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Keno | 61 J |
3 | João Paulo | 60 J |
4 | Danny Morais | 56 J |
4 | Grafite | 56 J |
2 | Keno | 18 G |
3 | Bruno Moraes | 11 G |
4 | Arthur Caíke | 8 G |
5 | Lelê | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|