Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-3) | ![]() | 0-1 | 0-2 | ||||
![]() | (4-4) | ![]() | 2-1 | 2-3 (1 Pen.-2) |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferroviária | 6 | 9 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Santos | 6 | 16 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Mirassol | 6 | 4 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Comercial Tietê | 6 | 2 | 13 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 6 | 20 | 12 | 18 |
2 | ![]() | Ituano | 6 | 11 | 12 | 8 |
3 | ![]() | Sfera FC | 6 | 14 | 15 | 5 |
4 | ![]() | Ponte Preta | 6 | 11 | 17 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 6 | 19 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 6 | 9 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Cosmopolitano | 6 | 6 | 16 | 5 |
4 | ![]() | Ibrachina FC | 6 | 6 | 15 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 6 | 9 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Juventus-SP | 6 | 9 | 7 | 8 |
3 | ![]() | EC Água Santa | 6 | 4 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Desportivo Brasil | 6 | 3 | 8 | 7 |
![]() | Classificação |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mirassol | 6 | 13 | 6 | 12 |
2 | ![]() | EC Água Santa | 6 | 12 | 10 | 9 |
3 | ![]() | Osasco Audax | 6 | 11 | 11 | 9 |
4 | ![]() | Aster Itaquá | 6 | 5 | 14 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sfera FC | 6 | 17 | 5 | 14 |
2 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 6 | 7 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Referência FC | 6 | 6 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Monte Azul | 6 | 3 | 11 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ibrachina FC | 6 | 11 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Ponte Preta | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Barretos | 6 | 9 | 15 | 6 |
4 | ![]() | Pinda FC | 6 | 6 | 7 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventus-SP | 6 | 14 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Ferroviária | 6 | 11 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Red Bull Bragantino | 6 | 6 | 6 | 10 |
4 | ![]() | Rio Claro | 6 | 1 | 17 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santos | 6 | 17 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Desportivo Brasil | 6 | 9 | 13 | 10 |
3 | ![]() | I9 International Academy | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | ![]() | Inter de Limeira | 6 | 6 | 16 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 6 | 19 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Cosmopolitano | 6 | 10 | 13 | 11 |
3 | ![]() | Guarani | 6 | 14 | 12 | 8 |
4 | ![]() | Catanduva | 6 | 8 | 20 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 6 | 15 | 6 | 12 |
2 | ![]() | Ituano | 6 | 11 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Brasilis | 6 | 11 | 10 | 10 |
4 | ![]() | Grêmio Prudente | 6 | 2 | 16 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 6 | 12 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Comercial Tietê | 6 | 9 | 5 | 11 |
3 | ![]() | CA Votuporanguense | 6 | 7 | 7 | 9 |
4 | ![]() | XV de Piracicaba | 6 | 2 | 14 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mirassol | 10 | 29 | 7 | 25 |
2 | ![]() | CA Votuporanguense | 10 | 11 | 8 | 17 |
3 | ![]() | Rio Preto | 10 | 15 | 14 | 14 |
4 | ![]() | Santa Fé FC S17 | 10 | 11 | 17 | 12 |
5 | ![]() | Fernandópolis | 10 | 8 | 21 | 8 |
6 | ![]() | José Bonifácio | 10 | 4 | 11 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 10 | 24 | 5 | 26 |
2 | ![]() | Grêmio Prudente | 10 | 27 | 8 | 24 |
3 | ![]() | Penapolense | 10 | 11 | 15 | 11 |
4 | ![]() | Araçatuba | 10 | 10 | 21 | 10 |
5 | ![]() | Linense | 10 | 10 | 23 | 8 |
6 | ![]() | Marília | 10 | 13 | 23 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barretos | 10 | 34 | 9 | 25 |
2 | ![]() | Catanduva | 10 | 30 | 10 | 25 |
3 | ![]() | Monte Azul | 10 | 18 | 13 | 18 |
4 | ![]() | Inter de Bebedouro | 10 | 11 | 24 | 13 |
5 | ![]() | Olímpia | 10 | 8 | 25 | 4 |
6 | ![]() | Taquaritinga | 10 | 10 | 30 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferroviária | 10 | 40 | 4 | 30 |
2 | ![]() | I9 International Academy | 10 | 16 | 11 | 20 |
3 | ![]() | Comercial | 10 | 15 | 15 | 13 |
4 | ![]() | CA Bandeirante | 10 | 13 | 26 | 12 |
5 | ![]() | Porto Foot Ball | 10 | 6 | 18 | 8 |
6 | ![]() | Francana | 10 | 9 | 25 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter de Limeira | 10 | 25 | 10 | 27 |
2 | ![]() | XV de Piracicaba | 10 | 22 | 17 | 19 |
3 | ![]() | Rio Claro | 10 | 22 | 18 | 18 |
4 | ![]() | Noroeste | 10 | 13 | 17 | 9 |
5 | ![]() | XV de Jaú | 10 | 16 | 22 | 9 |
6 | ![]() | Independente de Limeira | 10 | 11 | 25 | 2 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cosmopolitano | 10 | 29 | 9 | 21 |
2 | ![]() | Brasilis | 10 | 22 | 7 | 19 |
3 | ![]() | Ponte Preta | 10 | 33 | 15 | 18 |
4 | ![]() | União São João | 10 | 15 | 16 | 15 |
5 | ![]() | Guaçuano | 10 | 17 | 23 | 11 |
6 | ![]() | Itapirense | 10 | 7 | 53 | 0 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ituano | 10 | 33 | 10 | 24 |
2 | ![]() | Guarani | 10 | 23 | 10 | 24 |
3 | ![]() | União Barbarense | 10 | 14 | 17 | 15 |
4 | ![]() | Paulínia FU | 10 | 11 | 16 | 10 |
5 | ![]() | Rio Branco-SP | 10 | 11 | 26 | 10 |
6 | ![]() | Valinhos EC | 10 | 13 | 26 | 6 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comercial Tietê | 10 | 14 | 7 | 19 |
2 | ![]() | Desportivo Brasil | 10 | 21 | 9 | 18 |
3 | ![]() | Real Soccer | 10 | 15 | 14 | 14 |
4 | ![]() | Votoraty | 10 | 9 | 10 | 13 |
5 | ![]() | Elosport Capão Bonito | 10 | 8 | 16 | 11 |
6 | ![]() | São Bento | 10 | 8 | 19 | 8 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aster Itaquá | 10 | 17 | 8 | 20 |
2 | ![]() | Pinda FC | 10 | 18 | 7 | 15 |
3 | ![]() | Atlético Guaratinguetá | 10 | 12 | 11 | 15 |
4 | ![]() | São José | 10 | 13 | 14 | 14 |
5 | ![]() | Joseense | 10 | 8 | 10 | 11 |
6 | ![]() | Manthiqueira | 10 | 9 | 27 | 7 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sfera FC | 10 | 20 | 9 | 23 |
2 | ![]() | Red Bull Bragantino | 10 | 24 | 10 | 21 |
3 | ![]() | Metropolitano FC | 10 | 19 | 22 | 14 |
4 | ![]() | Ska Brasil | 10 | 20 | 14 | 13 |
5 | ![]() | Salto FC | 10 | 11 | 22 | 9 |
6 | ![]() | Colorado Caieiras | 10 | 7 | 24 | 3 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 10 | 40 | 4 | 28 |
2 | ![]() | Juventus-SP | 10 | 19 | 10 | 16 |
3 | ![]() | Santo André | 10 | 10 | 15 | 12 |
4 | ![]() | Centro Olímpico | 10 | 7 | 19 | 10 |
5 | ![]() | Portuguesa | 10 | 10 | 22 | 9 |
6 | ![]() | São Caetano | 10 | 8 | 24 | 7 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 10 | 51 | 7 | 28 |
2 | ![]() | Ibrachina FC | 10 | 25 | 12 | 21 |
3 | ![]() | Flamengo-SP | 10 | 17 | 18 | 16 |
4 | ![]() | ECUS | 10 | 10 | 21 | 9 |
5 | ![]() | Atlético Mogi | 10 | 6 | 19 | 6 |
6 | ![]() | União Mogi | 10 | 7 | 39 | 5 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 10 | 41 | 4 | 28 |
2 | ![]() | Referência FC | 10 | 23 | 11 | 21 |
3 | ![]() | Osasco Audax | 10 | 33 | 13 | 19 |
4 | ![]() | Clube Vital | 10 | 13 | 39 | 10 |
5 | ![]() | Grêmio Osasco | 10 | 9 | 23 | 7 |
6 | ![]() | Oeste | 10 | 7 | 36 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santos | 10 | 41 | 3 | 28 |
2 | ![]() | EC Água Santa | 10 | 20 | 9 | 18 |
3 | ![]() | EC São Bernardo | 10 | 12 | 14 | 15 |
4 | ![]() | Mauá | 10 | 15 | 14 | 14 |
5 | ![]() | Jabaquara | 10 | 14 | 24 | 10 |
6 | ![]() | Grêmio Mauaense | 10 | 5 | 43 | 0 |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Gustavo Miranda São Paulo | 18 G |
3 |
![]() |
Lucas Gabriel Palmeiras | 17 G |
4 |
![]() |
Leonardo Osasco Audax | 16 G |
5 |
![]() |
Rafael Faria Catanduva | 14 G |