J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 35-6 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 55-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Lorenzo | 14 J |
3 | Nadson | 13 J |
3 | Kauan | 13 J |
5 | Matheus Garcia | 12 J |
2 | Davi Dias | 8 G |
3 | Ian | 6 G |
4 | Benício | 5 G |
5 | David Nogueira | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|