J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 298 | 0 | 0 | |
4 | 221 | 0 | 0 | |
15 | 779 | 0 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 1325 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 06/07 | Ferroviária | ![]() | 1-3 | ![]() | Vila Nova | T12' | 6.45 | ||
V | 28/06 | Vila Nova | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Goianiense | T2' | |||
D | 22/06 | Amazonas FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Vila Nova | T18' | 6.63 | ||
D | 13/06 | Vila Nova | ![]() | 0-3 | ![]() | América Mineiro | T8' | 6.44 | ||
D | 09/06 | Criciúma | ![]() | 1-0 | ![]() | Vila Nova | T30' | 6.66 |
NU=Reserva não utilizado |