J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 242 | 0 | 0 | |
1 | 48 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 290 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 26/08 | 14:00 | Kiryat Shmona | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | T48' | |||
D | 15/08 | 14:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-4 | Mladá Boleslav | R | T27' | ||
E | 08/08 | 13:00 | Mladá Boleslav | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | T64' | |||
V | 01/08 | 14:30 | Cherno More | 1-2 | Hapoel Beer Sheva | T79' | |||
E | 25/07 | 14:00 | Hapoel Beer Sheva | 0-0 | Cherno More | T72' |
NU=Reserva não utilizado |