J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
4 | 315 | 0 | 0 | |
14 | 1179 | 7 | 0 | |
4 | 353 | 0 | 0 | |
3 | 330 | 1 | 0 | |
25 | 2177 | 8 | 0 | |
1 | 61 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 2238 | 8 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 28/02 | 15:30 | Borussia M´gladbach B | ![]() | 0-0 | ![]() | Schalke 04 B | T90' | |
V | 22/02 | 10:00 | SC Wiedenbruck | ![]() | 0-1 | ![]() | Borussia M´gladbach B | T90' | |
D | 15/02 | 10:00 | Borussia M´gladbach B | ![]() | 0-3 | ![]() | SC Fortuna Köln | T83' | |
E | 09/02 | 07:00 | Borussia M´gladbach | ![]() | 1-1 | ![]() | TSV 1860 München | T90' | |
E | 08/02 | 14:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 1-1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | TNU |
NU=Reserva não utilizado |