J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 20-12 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Elias Fard | 2 J |
1 | Osman Turay | 2 J |
1 | Moritz Göttlicher | 2 J |
1 | Lennart Karl | 2 J |
1 | Wisdom Mike | 1 G |
1 | Jeremiah Mensah | 1 G |
1 | Alexander Staff | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|