J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
24 | 2152 | 4 | 5 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 2512 | 4 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/03 | 11:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 0-2 | ![]() | Werder Bremen | T90' | |
D | 01/03 | 11:30 | Werder Bremen | ![]() | 1-2 | ![]() | Wolfsburg | Q | T90' |
D | 25/02 | 16:45 | Arminia Bielefeld | ![]() | 2-1 | ![]() | Werder Bremen | T90' | |
D | 21/02 | 16:30 | SC Freiburg | ![]() | 5-0 | ![]() | Werder Bremen | T90' | |
D | 16/02 | 11:30 | Werder Bremen | ![]() | 1-3 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' |
NU=Reserva não utilizado |