J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 57 | 0 | 0 | |
14 | 842 | 4 | 1 | |
1 | 36 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 935 | 5 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 19/05 | 21:30 | Boca Juniors | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente | T57' | |
E | 10/05 | 21:00 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Lanús | T31' | |
V | 12/04 | 20:30 | Belgrano | ![]() | 1-3 | ![]() | Boca Juniors | T68' | |
V | 06/04 | 18:00 | Boca Juniors | ![]() | 1-0 | ![]() | Barracas Central | T75' | |
D | 30/03 | 19:30 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Boca Juniors | T90' |
NU=Reserva não utilizado |