J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
29 | 2282 | 1 | 1 | |
1 | 61 | 0 | 0 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
2 | 54 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 2476 | 1 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 01/02 | 12:00 | Harrogate Town | ![]() | 1-1 | ![]() | Crewe Alexandra | T84' | |
E | 28/01 | 16:45 | Crewe Alexandra | ![]() | 1-1 | ![]() | AFC Wimbledon | T81' | |
D | 25/01 | 12:00 | Crewe Alexandra | ![]() | 0-1 | ![]() | Accrington Stanley | T71' | |
V | 18/01 | 12:00 | Morecambe | ![]() | 0-1 | ![]() | Crewe Alexandra | T90' | |
E | 11/01 | 12:00 | Swindon Town | ![]() | 0-0 | ![]() | Crewe Alexandra | T90' |
NU=Reserva não utilizado |