J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
11 | 726 | 1 | 3 | |
3 | 184 | 0 | 0 | |
12 | 879 | 0 | 1 | |
Total | 26 | 1789 | 1 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 06/06 | 19:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 1-0 | ![]() | Chapecoense | T15' | |
V | 30/05 | 19:00 | Vila Nova | ![]() | 0-1 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T58' | |
V | 25/05 | 16:00 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-1 | ![]() | Paysandu | T45' | |
D | 21/05 | 21:30 | Corinthians | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T8' | |
V | 17/05 | 20:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-2 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T77' |
NU=Reserva não utilizado |