J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 902 | 1 | 3 | |
3 | 184 | 0 | 0 | |
12 | 879 | 0 | 1 | |
Total | 31 | 1965 | 1 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 12/07 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-1 | ![]() | América Mineiro | T1' | |||
E | 06/07 | Botafogo-SP | ![]() | 0-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T75' | 6.53 | ||
E | 29/06 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 1-1 | ![]() | Amazonas FC | T30' | 7.03 | ||
D | 23/06 | Operário Ferroviário | ![]() | 2-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino | T45' | 6.76 | ||
V | 15/06 | Grêmio Novorizontino | ![]() | 3-0 | ![]() | Cuiabá | T25' | 6.91 |
NU=Reserva não utilizado |