J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 1100 | 0 | 2 | |
1 | 85 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 1185 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/07 | NY Red Bulls | ![]() | 5-3 | ![]() | NE Revolution | T62' | 5.73 | ||
D | 12/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T86' | 6.17 | ||
E | 05/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T59' | 6.54 | ||
E | 28/06 | NY Red Bulls | ![]() | 2-2 | ![]() | Minnesota United | B | T90' | 9.44 | |
E | 25/06 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 6.99 |
NU=Reserva não utilizado |