J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
32 | 2587 | 0 | 0 | |
2 | 175 | 0 | 0 | |
34 | 2762 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
4 | 315 | 0 | 0 | |
7 | 585 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 3347 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 17/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 0-1 | ![]() | Wolfsburg | T23' | |
D | 10/05 | 13:30 | Bayern München | ![]() | 2-0 | ![]() | Borussia M´gladbach | T45' | |
E | 03/05 | 10:30 | Borussia M´gladbach | ![]() | 4-4 | ![]() | TSG Hoffenheim | T90' | |
D | 26/04 | 10:30 | Holstein Kiel | ![]() | 4-3 | ![]() | Borussia M´gladbach | T90' | |
D | 20/04 | 12:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 3-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T70' |
NU=Reserva não utilizado |