| | | J | GM | ASS |
---|
| | [2016>2021] | 142 | 22 | 0 |
| | [2007/2008>2009/2010, 2011/2012>2014/2015] | 176 | 22 | 0 |
c | | [2011] | 11 | 0 | 0 |
| | [2006>2007, 2010>2011] | 82 | 9 | 0 |
c | | [2006] | 5 | 0 | 0 |
| | [2005] | 0 | 0 | 0 |
c | | | 1 | 0 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem partilhou plantel
D
Compilações
Colocado há 17 anos | 5627 Visualizações | Duração: 02:31
D
Competições Internacionais (3)
Competições Nacionais (13)