J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 234 | 0 | 0 | |
5 | 225 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 639 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 07/09 | 17:30 | Athletic-MG | 0-0 | Ypiranga-RS | TNU | |||
D | 04/09 | 19:00 | Ypiranga-RS | 0-1 | Grêmio B | T77' | |||
E | 31/08 | 20:00 | Ypiranga-RS | 0-0 | Ferroviária | TNU | |||
D | 28/08 | 19:00 | Aimoré | 3-2 | Ypiranga-RS | T90' | |||
D | 24/08 | 17:00 | Athletic-MG | 3-1 | Ypiranga-RS | T90' |
NU=Reserva não utilizado |