J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
20 | 1699 | 5 | 2 | |
3 | 139 | 1 | 1 | |
1 | 35 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 1873 | 6 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/02 | 12:30 | AFS | ![]() | 1-2 | ![]() | Santa Clara | T90' | |
V | 01/02 | 12:30 | Santa Clara | ![]() | 2-1 | ![]() | Casa Pia AC | T85' | |
E | 26/01 | 15:00 | FC Porto | ![]() | 1-1 | ![]() | Santa Clara | Q | T83' |
D | 18/01 | 13:30 | Santa Clara | ![]() | 2-3 | ![]() | Estoril Praia | Q | T90' |
E | 05/01 | 12:30 | Santa Clara | ![]() | 0-0 | ![]() | Farense | T90' |
NU=Reserva não utilizado |