J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 280 | 0 | 0 | |
14 | 1054 | 0 | 0 | |
3 | 239 | 0 | 0 | |
22 | 1573 | 0 | 0 | |
4 | 390 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 0 | 0 | |
10 | 885 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2458 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 03/11 | 10:00 | São Paulo | 0-1 | Corinthians | T90' | |||
D | 29/10 | 19:00 | Brasil | 3-1 | Colômbia | T90' | |||
E | 26/10 | 18:30 | Brasil | 1-1 | Colômbia | T90' | |||
V | 19/10 | 17:00 | Corinthians | 2-0 | Santa Fe | T9' | |||
V | 15/10 | 17:00 | Corinthians | 1-0 | Boca Juniors | T90' |
NU=Reserva não utilizado |