J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 267 | 0 | 1 | |
14 | 654 | 2 | 2 | |
Total | 21 | 921 | 2 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 14/06 | 20:30 | Columbus Crew | ![]() | 2-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T90' | |
V | 08/06 | 22:00 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 3-0 | ![]() | Seattle Sounders | Q | T90' |
D | 01/06 | 22:00 | Cruz Azul | ![]() | 5-0 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T10' | |
E | 28/05 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 0-0 | ![]() | Minnesota United | T60' | |
V | 24/05 | 22:30 | Real Salt Lake | ![]() | 2-3 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T5' |
NU=Reserva não utilizado |