J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
22 | 1748 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | 1838 | 0 | 2 | |
2 | 118 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1956 | 0 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 10/06 | 21:00 | Estados Unidos | ![]() | 0-4 | ![]() | Suíça | TNU | |
V | 07/06 | 17:00 | México | ![]() | 2-4 | ![]() | Suíça | T28' | |
D | 17/05 | 10:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T79' | |
D | 11/05 | 14:30 | Stuttgart | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Augsburg | T90' | |
D | 04/05 | 10:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-3 | ![]() | Holstein Kiel | T54' |
NU=Reserva não utilizado |