J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
5 | 278 | 0 | 0 | |
17 | 665 | 3 | 2 | |
3 | 171 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1114 | 3 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 04/02 | 16:45 | Stuttgart | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Augsburg | T70' | |
D | 01/02 | 11:30 | Stuttgart | ![]() | 1-2 | ![]() | Borussia M´gladbach | T80' | |
D | 25/01 | 11:30 | Mainz | ![]() | 2-0 | ![]() | Stuttgart | T72' | |
V | 18/01 | 11:30 | Stuttgart | ![]() | 4-0 | ![]() | SC Freiburg | T28' | |
V | 15/01 | 16:30 | Stuttgart | ![]() | 2-1 | ![]() | RB Leipzig | Q | T63' |
NU=Reserva não utilizado |