J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
13 | 1200 | 18 | 0 | |
34 | 3060 | 44 | 0 | |
2 | 210 | 2 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
50 | 4560 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
6 | 540 | 2 | 0 | |
8 | 720 | 0 | 0 | |
Total | 58 | 5280 | 68 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
D | 21/05 | 16:00 | Tottenham | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
D | 16/05 | 16:15 | Chelsea | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester United | T90' | |
V | 08/05 | 16:00 | Manchester United | ![]() | 4-1 | ![]() | Athletic Bilbao | T90' | |
V | 01/05 | 16:00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0-3 | ![]() | Manchester United | T90' | |
E | 27/04 | 10:00 | Bournemouth | ![]() | 1-1 | ![]() | Manchester United | T90' |
NU=Reserva não utilizado |