J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 0 | |
1 | 75 | 0 | 0 | |
6 | 289 | 0 | 0 | |
1 | 54 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 498 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 16/06 | Boca Juniors | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | R | T20' | 5.60 | |
D | 19/05 | Boca Juniors | ![]() | 0-1 | ![]() | Independiente | T33' | 6.61 | ||
D | 30/03 | Newell´s Old Boys | ![]() | 2-0 | ![]() | Boca Juniors | T10' | 6.72 | ||
V | 07/03 | Central Córdoba S.Estero | ![]() | 0-3 | ![]() | Boca Juniors | T64' | 7.60 | ||
V | 28/02 | Boca Juniors | ![]() | 1-0 | ![]() | Rosario Central | T72' | 7.42 |
NU=Reserva não utilizado |