J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
15 | 710 | 0 | 0 | |
1 | 44 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 754 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 28/06 | Houston Dynamo | ![]() | 1-0 | ![]() | St. Louis City SC | T15' | 6.52 | ||
D | 25/06 | St. Louis City SC | ![]() | 2-4 | ![]() | Orlando City | T45' | 6.61 | ||
E | 14/06 | St. Louis City SC | ![]() | 3-3 | ![]() | LA Galaxy | T45' | 6.41 | ||
D | 08/06 | Portland Timbers | ![]() | 2-1 | ![]() | St. Louis City SC | T64' | 7.19 | ||
V | 31/05 | St. Louis City SC | ![]() | 2-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T17' | 6.51 |
NU=Reserva não utilizado |