J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 871 | 2 | 1 | |
32 | 2647 | 2 | 7 | |
5 | 347 | 0 | 3 | |
1 | 36 | 0 | 1 | |
48 | 3901 | 4 | 12 | |
4 | 304 | 0 | 0 | |
Total | 52 | 4205 | 4 | 12 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 08/06 | 16:00 | Portugal | ![]() | 2-2 | ![]() | Espanha | TNU | |
V | 05/06 | 16:00 | Espanha | ![]() | 5-4 | ![]() | França | TNU | |
E | 17/05 | 10:30 | Mainz | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T25' | |
D | 11/05 | 10:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | T90' | |
E | 04/05 | 12:30 | SC Freiburg | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' |
NU=Reserva não utilizado |