J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 45-45 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | |
54 | 22 | 13 | 19 | 74-65 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Aaron Lennon | 47 J |
3 | Jonathan Woodgate | 44 J |
3 | Luka Modric | 44 J |
3 | Didier Zokora | 44 J |
2 | Roman Pavlyuchenko | 14 G |
3 | Robbie Keane | 5 G |
3 | Aaron Lennon | 5 G |
3 | Luka Modric | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|