Lotação18500
Medidas107 x 71 m
Ano de Inauguração1987
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 7 | 24 | 31-82 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | |
41 | 3 | 7 | 31 | 36-100 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Yuya Nakamura | 34 J |
3 | Taisuke Muramatsu | 33 J |
3 | Yoshito Terakawa | 33 J |
5 | Koji Sakamoto | 31 J |
2 | Yuya Nakamura | 5 G |
2 | Yutaka Tahara | 5 G |
4 | Emerson Paulista | 4 G |
5 | Koji Sakamoto | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|