J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 8 | 7 | 53-31 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-1 | |
39 | 23 | 8 | 8 | 64-32 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Benedikt Howedes | 38 J |
3 | Kevin Kurányi | 37 J |
4 | Jefferson Farfán | 36 J |
5 | Marcelo Bordon | 35 J |
2 | Jefferson Farfán | 8 G |
3 | Ivan Rakitic | 7 G |
4 | Benedikt Howedes | 6 G |
5 | Joel Matip | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|