J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 8 | 13 | 32-56 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | |
32 | 6 | 8 | 18 | 38-74 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Louie Holzman | 22 J |
3 | Mamadi Camará | 20 J |
4 | Tyrell Ashcroft | 18 J |
5 | Imari Samuels | 16 J |
2 | Jahmari Clarke | 5 G |
3 | Rashawn Scott | 4 G |
3 | Mamadi Camará | 4 G |
3 | Claudio Osorio | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|