J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 10 | 9 | 31-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
32 | 12 | 10 | 10 | 32-26 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Damián Adín | 29 J |
2 | Fabián Bordagaray | 29 J |
4 | Esteban Glellel | 28 J |
4 | Iván Ramírez | 28 J |
1 | Tomás González | 8 G |
3 | Martín Giménez | 3 G |
4 | Fabián Bordagaray | 2 G |
4 | Axel Batista | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|