| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 14 | 57% | 36% | 7% | 1.6 | 0.6 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | - | - | - |
| 14 | 57% | 36% | 7% | 1.6 | 0.6 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | - | - | - |
| 14 | 43% | 43% | 14% | 1.5 | 0.7 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | - | - | - |
| 14 | 43% | 43% | 14% | 1.5 | 0.7 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | - | - | - |
| 14 | 57% | 36% | 7% | 1.6 | 0.6 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | - | - | - |
| 13 | 54% | 31% | 15% | 1.6 | 0.8 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.3 | 0.3 | 64% | 23% | -63% |
| 13 | 54% | 38% | 8% | 1.5 | 0.5 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.7 | 64% | -12% | 240% |
| 13 | 46% | 38% | 15% | 1.6 | 0.8 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.3 | 0.3 | -31% | 23% | -63% |
| 12 | 42% | 42% | 17% | 1.3 | 0.7 | 4 | 75% | 25% | 0% | 2.3 | 0.8 | -44% | -43% | 14% |
| 12 | 50% | 33% | 17% | 1.7 | 0.8 | 4 | 50% | 50% | 0% | 1.3 | 0.5 | 0% | 31% | -38% |
| 11 | 45% | 45% | 9% | 1.5 | 0.7 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.6 | -25% | -6% | -14% |
| 11 | 73% | 27% | 0% | 2.1 | 0.6 | 5 | 0% | 60% | 40% | 0.4 | 0.8 | - | 425% | 33% |
| 9 | 56% | 44% | 0% | 1.8 | 0.8 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.3 | 0.6 | 30% | 38% | -25% |
| 9 | 44% | 44% | 11% | 1.4 | 0.8 | 7 | 57% | 29% | 14% | 1.7 | 0.6 | -23% | -18% | -25% |
| 8 | 50% | 50% | 0% | 1.6 | 0.5 | 8 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 0.9 | 0% | 7% | 80% |
| 8 | 50% | 38% | 13% | 1.6 | 1 | 8 | 50% | 38% | 13% | 1.5 | 0.4 | 0% | 7% | -60% |
| 8 | 63% | 25% | 13% | 1.6 | 0.5 | 8 | 38% | 50% | 13% | 1.5 | 0.9 | 66% | 7% | 80% |
| 8 | 38% | 50% | 13% | 1.4 | 0.5 | 8 | 63% | 25% | 13% | 1.8 | 0.9 | -40% | -22% | 80% |
| 7 | 57% | 29% | 14% | 1.9 | 0.7 | 9 | 44% | 44% | 11% | 1.3 | 0.7 | 30% | 46% | 0% |
| 7 | 43% | 43% | 14% | 1.6 | 0.7 | 9 | 56% | 33% | 11% | 1.6 | 0.7 | -23% | 0% | 0% |
| 6 | 50% | 33% | 17% | 1.8 | 1.2 | 10 | 50% | 40% | 10% | 1.4 | 0.4 | 0% | 29% | -67% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 1.2 | 0.4 | 11 | 45% | 45% | 9% | 1.7 | 0.8 | 33% | -29% | 100% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1 | 12 | 50% | 42% | 8% | 1.6 | 0.6 | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.3 | 12 | 50% | 42% | 8% | 1.8 | 0.8 | - | - | - |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1 | 12 | 50% | 42% | 8% | 1.6 | 0.6 | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 0.3 | 0.3 | 13 | 54% | 38% | 8% | 1.8 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 1.7 | 0.7 | 13 | 46% | 38% | 15% | 1.5 | 0.7 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 14 | 57% | 36% | 7% | 1.6 | 0.6 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 14 | 57% | 36% | 7% | 1.6 | 0.6 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.6 | 0.7 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 15 | 47% | 40% | 13% | 1.5 | 0.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.6 | 0.7 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência