Lotação30044
Medidas105x68
Ano de Inauguração1941
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 12 | 17 | 13 | 42-46 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
30 | 13 | 8 | 9 | 41-27 | |
73 | 25 | 25 | 23 | 85-76 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Antonio Cordero | 40 J |
3 | Manu Molina | 39 J |
3 | Dioni | 39 J |
5 | Davi Larrubia | 37 J |
2 | Antonio Cordero | 6 G |
3 | Davi Larrubia | 5 G |
4 | Chupete | 4 G |
5 | Roko Baturina | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|