J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 16-9 | |
34 | 22 | 6 | 6 | 63-27 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 18-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
52 | 35 | 6 | 11 | 100-45 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Wenderson Galeno | 48 J |
3 | Diogo Costa | 45 J |
4 | Alan Varela | 44 J |
4 | João Mário | 44 J |
2 | Wenderson Galeno | 16 G |
3 | Mehdi Taremi | 11 G |
4 | Francisco Conceição | 8 G |
4 | Pepê | 8 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|