Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no FC Nürnberg. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1983/84-1987/88] | 166 | 64 | 33 | 69 | 38,6 | 19,9 | 41,6 | 255 | 269 | 1.54 | 1.62 | detalhes |
2. | [1955/56-1959/60] | 156 | 87 | 27 | 42 | 55,8 | 17,3 | 26,9 | 357 | 225 | 2.29 | 1.44 | detalhes |
3. | [2009/10-2012/13,-2022/23] | 141 | 48 | 30 | 63 | 34 | 21,3 | 44,7 | 168 | 197 | 1.19 | 1.40 | detalhes |
4. | [2005/06-2007/08] | 119 | 37 | 40 | 42 | 31,1 | 33,6 | 35,3 | 158 | 154 | 1.33 | 1.29 | detalhes |
5. | [1960/61-1962/63] | 119 | 82 | 15 | 22 | 68,9 | 12,6 | 18,5 | 330 | 142 | 2.77 | 1.19 | detalhes |
6. | [1966/67-1968/69] | 97 | 37 | 29 | 31 | 38,1 | 29,9 | 32 | 147 | 134 | 1.52 | 1.38 | detalhes |
7. | [1999/00-2002/03] | 83 | 38 | 14 | 31 | 45,8 | 16,9 | 37,4 | 117 | 103 | 1.41 | 1.24 | detalhes |
8. | [2020/21-2022/23] | 81 | 30 | 21 | 30 | 37 | 25,9 | 37 | 107 | 121 | 1.32 | 1.49 | detalhes |
9. | [1991/92-1992/93,-1997/98] | 78 | 29 | 16 | 33 | 37,2 | 20,5 | 42,3 | 93 | 112 | 1.19 | 1.44 | detalhes |
10. | [1974/75-1975/76] | 78 | 43 | 14 | 21 | 55,1 | 18 | 26,9 | 150 | 95 | 1.92 | 1.22 | detalhes |
|
11. | [2016/17-2018/19] | 72 | 26 | 17 | 29 | 36,1 | 23,6 | 40,3 | 98 | 108 | 1.36 | 1.50 | detalhes |
12. | [1976/77-1977/78] | 71 | 38 | 20 | 13 | 53,5 | 28,2 | 18,3 | 146 | 92 | 2.06 | 1.30 | detalhes |
13. | [1981/82-1982/83] | 70 | 23 | 12 | 35 | 32,9 | 17,1 | 50 | 101 | 146 | 1.44 | 2.09 | detalhes |
14. | [1988/89,-1995/96] | 70 | 18 | 22 | 30 | 25,7 | 31,4 | 42,9 | 72 | 98 | 1.03 | 1.40 | detalhes |
15. | [1963/64,-1966/67] | 69 | 25 | 19 | 25 | 36,2 | 27,5 | 36,2 | 102 | 107 | 1.48 | 1.55 | detalhes |
16. | [2014/15-2015/16] | 60 | 29 | 14 | 17 | 48,3 | 23,3 | 28,3 | 102 | 69 | 1.70 | 1.15 | detalhes |
17. | [1978/79-1979/80] | 60 | 29 | 12 | 19 | 48,3 | 20 | 31,7 | 104 | 87 | 1.73 | 1.45 | detalhes |
18. | [1998/99-1999/00] | 54 | 15 | 21 | 18 | 27,8 | 38,9 | 33,3 | 70 | 85 | 1.30 | 1.57 | detalhes |
19. | [1993/94-1994/95] | 52 | 14 | 15 | 23 | 26,9 | 28,9 | 44,2 | 62 | 86 | 1.19 | 1.65 | detalhes |
20. | [2023/24] | 37 | 13 | 7 | 17 | 35,1 | 18,9 | 46 | 55 | 69 | 1.49 | 1.86 | detalhes |
21. | [2024/25] | 36 | 14 | 7 | 15 | 38,9 | 19,4 | 41,7 | 62 | 60 | 1.72 | 1.67 | detalhes |
22. | [2003/04] | 35 | 18 | 8 | 9 | 51,4 | 22,9 | 25,7 | 69 | 46 | 1.97 | 1.31 | detalhes |
23. | [1990/91] | 34 | 10 | 9 | 15 | 29,4 | 26,5 | 44,1 | 40 | 54 | 1.18 | 1.59 | detalhes |
24. | [1980/81] | 34 | 11 | 6 | 17 | 32,4 | 17,7 | 50 | 47 | 57 | 1.38 | 1.68 | detalhes |
25. | [1964/65] | 30 | 11 | 10 | 9 | 36,7 | 33,3 | 30 | 44 | 38 | 1.47 | 1.27 | detalhes |
26. | [2012/13-2013/14,-2019/20] | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 42,9 | 32,1 | 35 | 46 | 1.25 | 1.64 | detalhes |
27. | [2016/17] | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 24 | 44 | 38 | 42 | 1.52 | 1.68 | detalhes |
28. | [1997/98] | 23 | 12 | 6 | 5 | 52,2 | 26,1 | 21,7 | 30 | 16 | 1.30 | 0.70 | detalhes |
29. | [2013/14] | 22 | 5 | 5 | 12 | 22,7 | 22,7 | 54,6 | 26 | 44 | 1.18 | 2.00 | detalhes |
30. | [2019/20] | 21 | 5 | 8 | 8 | 23,8 | 38,1 | 38,1 | 24 | 31 | 1.14 | 1.48 | detalhes |
31. | [2022/23] | 17 | 6 | 5 | 6 | 35,3 | 29,4 | 35,3 | 15 | 20 | 0.88 | 1.18 | detalhes |
32. | [2008/09] | 16 | 11 | 4 | 1 | 68,8 | 25 | 6,3 | 28 | 6 | 1.75 | 0.38 | detalhes |
33. | [1994/95] | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 40 | 40 | 15 | 16 | 1.00 | 1.07 | detalhes |
34. | [2019/20] | 14 | 4 | 6 | 4 | 28,6 | 42,9 | 28,6 | 23 | 24 | 1.64 | 1.71 | detalhes |
35. | [2014/15] | 14 | 4 | 2 | 8 | 28,6 | 14,3 | 57,1 | 14 | 25 | 1.00 | 1.79 | detalhes |
36. | [1936/37-1937/38] | 14 | 10 | 1 | 3 | 71,4 | 7,1 | 21,4 | 36 | 17 | 2.57 | 1.21 | detalhes |
37. | [1939/40,-1951/52] | 13 | 5 | 3 | 5 | 38,5 | 23,1 | 38,5 | 29 | 19 | 2.23 | 1.46 | detalhes |
38. | [2018/19] | 13 | 1 | 4 | 8 | 7,7 | 30,8 | 61,5 | 9 | 22 | 0.69 | 1.69 | detalhes |
39. | [1942/43-1943/44,-1950/51] | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 0 | 36,4 | 35 | 22 | 3.18 | 2.00 | detalhes |
40. | [1935/36] | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 23 | 5 | 2.88 | 0.62 | detalhes |
41. | [1928/29-1929/30] | 7 | 4 | 1 | 2 | 57,1 | 14,3 | 28,6 | 27 | 13 | 3.86 | 1.86 | detalhes |
42. | [1933/34] | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 16,7 | 33,3 | 9 | 6 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
43. | [1926/27] | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3.25 | 0.75 | detalhes |
44. | [2013/14] | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 75 | 2 | 9 | 0.50 | 2.25 | detalhes |
45. | [1931/32] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 9 | 4 | 3.00 | 1.33 | detalhes |
46. | [1968/69] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | detalhes |
47. | [1947/48] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.50 | 1.50 | detalhes |
48. | [1933/34] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 | detalhes |
49. | [2020/21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
50. | [2019/20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 | 1.00 | 5.00 | detalhes |
Total [50 Treinadores] | 2189 | 903 | 511 | 775 | 41,25 | 23,34 | 35,40 | | | | | |
Última atualização: 2025-07-17 às 11:58