Lotação8830
Medidas104x64
Ano de Inauguração1904
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 | 13 | 19 | 54-57 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
49 | 14 | 13 | 22 | 54-63 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Liam Sercombe | 47 J |
3 | Craig Woodman | 44 J |
4 | Artur Krysiak | 40 J |
5 | Danny Coles | 39 J |
2 | Scot Bennett | 6 G |
3 | Eliot Richards | 5 G |
3 | Liam Sercombe | 5 G |
5 | John O’Flynn | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|