J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 7 | 32-24 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
28 | 11 | 8 | 9 | 36-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Yusifu Ceesay | 25 J |
2 | Ahkeem Rose | 25 J |
2 | Andy Williams | 25 J |
5 | Kyle Howkins | 24 J |
2 | Ahkeem Rose | 4 G |
2 | Yusifu Ceesay | 4 G |
4 | Alex Babos | 3 G |
4 | Tate Campbell | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|