Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no Burnley. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1910/11-1914/15,-1924/25] | 461 | 206 | 111 | 144 | 44,7 | 24,1 | 31,2 | 758 | 583 | 1.64 | 1.26 | detalhes |
2. | [2012/13-2021/22] | 425 | 149 | 118 | 158 | 35,1 | 27,8 | 37,2 | 482 | 524 | 1.13 | 1.23 | detalhes |
3. | [1957/58-1969/70,-1978/79] | 422 | 185 | 91 | 146 | 43,8 | 21,6 | 34,6 | 770 | 685 | 1.82 | 1.62 | detalhes |
4. | [1924/25-1931/32] | 329 | 118 | 68 | 143 | 35,9 | 20,7 | 43,5 | 605 | 719 | 1.84 | 2.19 | detalhes |
5. | [1998/99-2003/04] | 213 | 82 | 53 | 78 | 38,5 | 24,9 | 36,6 | 292 | 321 | 1.37 | 1.51 | detalhes |
6. | [1948/49-1953/54] | 207 | 82 | 50 | 75 | 39,6 | 24,2 | 36,2 | 294 | 274 | 1.42 | 1.32 | detalhes |
7. | [2004/05-2007/08] | 169 | 55 | 48 | 66 | 32,5 | 28,4 | 39,1 | 179 | 181 | 1.06 | 1.07 | detalhes |
8. | [1969/70-1970/71,-1975/76] | 151 | 48 | 44 | 59 | 31,8 | 29,1 | 39,1 | 188 | 222 | 1.25 | 1.47 | detalhes |
9. | [1954/55-1956/57] | 125 | 53 | 26 | 46 | 42,4 | 20,8 | 36,8 | 171 | 152 | 1.37 | 1.22 | detalhes |
10. | [2007/08-2009/10] | 116 | 49 | 29 | 38 | 42,2 | 25 | 32,8 | 163 | 168 | 1.41 | 1.45 | detalhes |
|
11. | [1896/97-1898/99] | 108 | 46 | 27 | 35 | 42,6 | 25 | 32,4 | 186 | 148 | 1.72 | 1.37 | detalhes |
12. | [2022/23-2023/24] | 96 | 41 | 24 | 31 | 42,7 | 25 | 32,3 | 144 | 129 | 1.50 | 1.34 | detalhes |
13. | [1893/94-1895/96] | 90 | 36 | 15 | 39 | 40 | 16,7 | 43,3 | 153 | 151 | 1.70 | 1.68 | detalhes |
14. | [2010/11-2012/13] | 63 | 24 | 14 | 25 | 38,1 | 22,2 | 39,7 | 98 | 95 | 1.56 | 1.51 | detalhes |
15. | [2024/25] | 50 | 30 | 16 | 4 | 60 | 32 | 8 | 73 | 22 | 1.46 | 0.44 | detalhes |
16. | [2009/10-2010/11] | 44 | 13 | 9 | 22 | 29,6 | 20,5 | 50 | 59 | 75 | 1.34 | 1.70 | detalhes |
17. | [1946/47-1947/48] | 39 | 19 | 10 | 10 | 48,7 | 25,6 | 25,6 | 50 | 38 | 1.28 | 0.97 | detalhes |
18. | [1899/00] | 34 | 11 | 5 | 18 | 32,4 | 14,7 | 52,9 | 34 | 54 | 1.00 | 1.59 | detalhes |
19. | [1957/58] | 27 | 13 | 3 | 11 | 48,2 | 11,1 | 40,7 | 55 | 53 | 2.04 | 1.96 | detalhes |
20. | [1975/76] | 17 | 5 | 3 | 9 | 29,4 | 17,7 | 52,9 | 19 | 26 | 1.12 | 1.53 | detalhes |
21. | [1991/92-1995/96] | 11 | 1 | 3 | 7 | 9,1 | 27,3 | 63,6 | 12 | 25 | 1.09 | 2.27 | detalhes |
22. | [2021/22] | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 | 9 | 9 | 1.12 | 1.12 | detalhes |
23. | [1996/97] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 7 | 6 | 1.75 | 1.50 | detalhes |
24. | [1989/90-1990/91] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 7 | 0.25 | 1.75 | detalhes |
25. | [1997/98] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 3 | 8 | 0.75 | 2.00 | detalhes |
26. | [1987/88-1988/89] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 1 | 4 | 0.33 | 1.33 | detalhes |
27. | [2012/13] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | detalhes |
Total [27 Treinadores] | 3221 | 1272 | 771 | 1178 | 39,49 | 23,94 | 36,57 | | | | | |
Última atualização: 2025-05-08 às 20:29