2017/03/30 | 1-2 | ||||||||
2017/03/23 | 3-1 | ||||||||
2017/03/14 | 0-1 | ||||||||
2017/02/22 | 1-2 | ||||||||
2017/02/07 | 2-2 | ||||||||
2017/01/18 | 0-0 | ||||||||
2017/01/05 | 2-4 | ||||||||
2016/09/23 | 2-2 | ||||||||
2016/08/14 | 1-1 | ||||||||
0-2 | |||||||||
3-1 | |||||||||
2016/08/13 | 2-1 | ||||||||
1-4 | |||||||||
0-0 | |||||||||
2-0 | |||||||||
2016/08/12 | 5-1 | ||||||||
2016/08/09 | 0-1 | ||||||||
2016/08/07 | 5-0 | ||||||||
3-2 | |||||||||
1-0 | |||||||||
3-1 | |||||||||
0-1 | |||||||||
4-0 | |||||||||
2-4 | |||||||||
2-3 | |||||||||
2016/08/06 | 1-0 | ||||||||
2016/08/05 | 0-0 | ||||||||
6-1 | |||||||||
2016/08/04 | 2-3 | ||||||||
0-3 | |||||||||
2-0 | |||||||||
2016/08/03 | 0-0 | ||||||||
2-0 | |||||||||
2016/08/02 | 0-1 | ||||||||
2016/08/01 | 1-2 | ||||||||
2016/07/31 | 0-2 | ||||||||
3-2 | |||||||||
1-0 | |||||||||
2016/07/30 | 0-2 | ||||||||
5-2 | |||||||||
0-0 |