J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colômbia | 3 | 9 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Grécia | 3 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Costa do Marfim | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Japão | 3 | 2 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Uruguai | 3 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Itália | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 4 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Nigéria | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Bósnia-Herzgovina | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Irã | 3 | 1 | 4 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 7 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Portugal | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Gana | 3 | 4 | 6 | 1 |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Argélia | 3 | 6 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Rússia | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Coreia do Sul | 3 | 3 | 6 | 1 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Thomas Müller Alemanha | 5 G |
3 |
![]() |
Neymar Brasil | 4 G |
3 |
![]() |
Robin van Persie Holanda | 4 G |
3 |
![]() |
Lionel Messi Argentina | 4 G |
2 |
![]() |
Toni Kroos Alemanha | 3 ASS |
2 |
![]() |
Daley Blind Holanda | 3 ASS |
4 |
![]() |
Walter Ayoví Equador | 2 ASS |
4 |
![]() |
Christian Bolaños Costa Rica | 2 ASS |