| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2020, 2021, 2022] | 61 | 29 | 18 | 14 | 47.54 | 29.51 | 22.95 | 85 | 58 | 1.39 | 0.95 | detalhes |
2. | [2017, 2018, 2021] | 30 | 11 | 10 | 9 | 36.67 | 33.33 | 30.00 | 48 | 36 | 1.60 | 1.20 | detalhes |
3. | [2021] | 18 | 9 | 4 | 5 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 32 | 23 | 1.78 | 1.28 | detalhes |
4. | [2022] | 17 | 7 | 6 | 4 | 41.18 | 35.29 | 23.53 | 24 | 16 | 1.41 | 0.94 | detalhes |
5. | [2019] | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 18 | 28 | 1.29 | 2.00 | detalhes |
6. | [2019] | 12 | 3 | 4 | 5 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 14 | 19 | 1.17 | 1.58 | detalhes |
7. | [2017, 2022] | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.67 | 33.33 | 25.00 | 16 | 14 | 1.33 | 1.17 | detalhes |
8. | [2016] | 11 | 8 | 2 | 1 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 29 | 10 | 2.64 | 0.91 | detalhes |
9. | [2017] | 8 | 2 | 3 | 3 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 7 | 10 | 0.88 | 1.25 | detalhes |
10. | [2022] | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 11 | 8 | 1.38 | 1.00 | detalhes |
|
11. | [2018] | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 6 | 6 | 0.86 | 0.86 | detalhes |
12. | [2018] | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 13 | 10 | 1.86 | 1.43 | detalhes |
13. | [2019] | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 4 | 9 | 0.80 | 1.80 | detalhes |
14. | [2022] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 7 | 1.00 | 3.50 | detalhes |
15. | [2022] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 | detalhes |
16. | [2021] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
17. | [2022] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
18. | [2018] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
Total [18 Treinadores] | 217 | 91 | 61 | 65 | 41,94 | 28,11 | 29,95 | | | | | |
Última atualização: 2022-06-29 às 08:29