J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 7 | 16 | 42-54 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | |
38 | 14 | 8 | 16 | 54-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Felipe Hernández | 38 J |
3 | Johnny Russell | 37 J |
4 | Roger Espinoza | 33 J |
5 | Andreu Fontàs | 32 J |
2 | Daniel Sallói | 9 G |
3 | Willy Agada | 8 G |
4 | Felipe Hernández | 4 G |
5 | Erik Thommy | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|