J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 7 | 2 | 53-28 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
25 | 15 | 7 | 3 | 53-31 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Suleiman Sillah | 1 J |
1 | Razaul Karim | 1 J |
1 | Samiul Islan | 1 J |
1 | Monir Hossain | 1 J |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|