J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 7 | 54-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
36 | 21 | 7 | 8 | 56-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Yussuf Poulsen | 34 J |
3 | Emil Forsberg | 33 J |
4 | Willi Orbán | 32 J |
4 | Davie Selke | 32 J |
2 | Emil Forsberg | 8 G |
2 | Marcel Sabitzer | 8 G |
4 | Yussuf Poulsen | 7 G |
4 | Dominik Kaiser | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|