Lotação51082
Medidas-
Ano de Inauguração1899
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | |
38 | 25 | 10 | 3 | 82-27 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | |
57 | 38 | 14 | 5 | 127-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Fernando Ricksen | 42 J |
2 | Arthur Numan | 42 J |
2 | Tore André Flo | 42 J |
5 | Lorenzo Amoruso | 39 J |
2 | Shota Arveladze | 11 G |
3 | Ronald de Boer | 10 G |
4 | Claudio Caniggia | 9 G |
5 | Peter Lovenkrands | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|