J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 17 | 19 | 10 | 61-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | |
57 | 23 | 21 | 13 | 85-61 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Colby Bishop | 52 J |
3 | Connor Ogilvie | 51 J |
4 | Owen Dale | 50 J |
5 | Reeco Hackett-Fairchild | 44 J |
2 | Joe Pigott | 7 G |
2 | Ronan Curtis | 7 G |
4 | Reeco Hackett-Fairchild | 6 G |
4 | Dane Scarlett | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|