J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 10-8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
16 | 9 | 5 | 2 | 25-8 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 26-30 | |
46 | 22 | 12 | 12 | 67-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Nem | 28 J |
1 | Alan Ruschel | 28 J |
4 | Jonatas Belusso | 25 J |
5 | Jardel | 19 J |
2 | Zulu | 11 G |
3 | Rafael Pereira | 5 G |
4 | Athos | 3 G |
5 | Marcel | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|