J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 9 | 11 | 53-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | |
35 | 14 | 9 | 12 | 57-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Joel Johnson | 31 J |
2 | David Estrada | 31 J |
2 | Lewis Hilton | 31 J |
5 | Enzo Martínez | 29 J |
2 | Jorge Herrera | 12 G |
3 | David Estrada | 5 G |
4 | Jaime Siaj | 4 G |
4 | Lewis Hilton | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|