J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 10 | 23 | 41-58 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
49 | 13 | 11 | 25 | 45-68 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Perry Ng | 44 J |
3 | Ryan Allsop | 43 J |
3 | Cedric Kipre | 43 J |
3 | Joe Ralls | 43 J |
2 | Callum Robinson | 7 G |
3 | Jaden Philogene | 5 G |
4 | Kion Etete | 3 G |
4 | Mark Harris | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|