J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 7 | 1 | 17-10 | |
38 | 18 | 10 | 10 | 58-37 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 23-10 | |
71 | 35 | 20 | 16 | 113-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Lucas Perri | 63 J |
2 | Marlon Freitas | 63 J |
4 | Víctor Cuesta | 62 J |
5 | Luis Henrique | 59 J |
2 | Eduardo | 12 G |
3 | Victor Sá | 8 G |
4 | Gustavo Sauer | 7 G |
4 | Júnior Santos | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|