J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 14-13 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | |
38 | 10 | 13 | 15 | 41-49 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
54 | 17 | 17 | 20 | 64-67 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Raúl García | 48 J |
2 | Aritz Aduriz | 48 J |
2 | Markel Susaeta | 48 J |
5 | Iñigo Lekue | 46 J |
2 | Raúl García | 14 G |
3 | Iñaki Williams | 10 G |
4 | Iker Muniain | 5 G |
5 | Markel Susaeta | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|