J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 21-12 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 23-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 20/01 | Aparecidense | vs | Aquidauanense | cd | |||
D | 23/12 | 21:30 | Aquidauanense | 0-1 | Águia Negra | FG | ||
E | 20/12 | 16:00 | Águia Negra | 0-0 | Aquidauanense | FG | ||
V | 16/12 | 15:00 | Aquidauanense | 3-2 | Comercial-MS | FG | ||
E | 13/12 | 15:00 | Comercial-MS | 0-0 | Aquidauanense | FG | ||
D | 13/09 | 16:00 | Aquidauanense | 1-3 | Real Noroeste | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|